Trucks For Sale
| Stock # | #1157 |
|---|
| Mileage | 501,804 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED. DUAL EXHAUST WITH MANUAL 13 SPEED!
| Stock # | #0477 |
|---|
| Mileage | 472,085 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK. FLEET MAINTAINED!
| Stock # | #1738 |
|---|
| Mileage | 596,647 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID ONE OWNER DAY-CAB! DOT READY.
| Stock # | #1154 |
|---|
| Mileage | 491,067 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES AND FULL LOCKERS
| Stock # | #6904 |
|---|
| Mileage | 471,451 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8142 |
|---|
| Mileage | 447,926 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6105 |
|---|
| Mileage | 723,110 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (475hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 228" |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW VIRGIN TIRES
| Stock # | #5375 |
|---|
| Mileage | 378,340 |
|---|
| Engine | Dmc D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
GREAT WORK TRUCK WITH LOW MILES!
| Stock # | #3223 |
|---|
| Mileage | 317,045 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 200" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
TRUCK HAS FULL LOCKERS. 10 NEW TIRES WILL BE INSTALLED.
| Stock # | #4495 |
|---|
| Mileage | 590,538 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #4144 |
|---|
| Mileage | 371,306 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6481 |
|---|
| Mileage | 594,827 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8808 |
|---|
| Mileage | 664,748 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9809 |
|---|
| Mileage | 529,883 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar P016F112C 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3589 |
|---|
| Mileage | 648,556 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8327 |
|---|
| Mileage | 294,120 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 256" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |