Trucks For Sale
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 377,533 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4504 |
|---|
| Mileage | 377,533 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (450hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 573,566 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1646 |
|---|
| Mileage | 573,448 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 234" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 466,567 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #9951 |
|---|
| Mileage | 466,530 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 240" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 508,659 miles, Eaton UltraShift Plus AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1157 |
|---|
| Mileage | 508,659 |
|---|
| Cab Style | Flat Top |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller Ultrashift Plus 10 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Leaf |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 490,326 miles, Eaton UltraShift Plus AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4104 |
|---|
| Mileage | 490,326 |
|---|
| Cab Style | Flat Top |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller Ultrashift Plus 10 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Leaf |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD13 (450hp) 571,570 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3634 |
|---|
| Mileage | 571,570 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 218" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 778,725 miles, Eaton-Fuller MANUAL, Engine Overhaul with Papers. No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3424 |
|---|
| Mileage | 778,725 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (510hp) 338,680 miles, Eaton-Fuller MANUAL, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2079 |
|---|
| Mileage | 338,680 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (510hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 561,511 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1679 |
|---|
| Mileage | 561,511 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (455hp) 740,419 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2425 |
|---|
| Mileage | 790,419 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 542,754 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3954 |
|---|
| Mileage | 542,754 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp), 638,928 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1689 |
|---|
| Mileage | 638,928 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 381,873 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #6762 |
|---|
| Mileage | 381,873 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (400hp) 551,222 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #5903 |
|---|
| Mileage | 551,222 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 590,901 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1663 |
|---|
| Mileage | 590,901 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (400hp) 576,380 miles, Detroit DT12 AUTO, APU (Diesel), No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4017 |
|---|
| Mileage | 576,380 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|
| Mileage | 600,526 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|
| Mileage | 621,846 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2322 |
|---|
| Mileage | 558,687 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #5904 |
|---|
| Mileage | 608,957 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |