Tandem Axle Sleepers For Sale
| Stock # | #9938 |
|---|
| Mileage | 459,324 |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6011 |
|---|
| Mileage | 418,603 |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9791 |
|---|
| Mileage | 547,124 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2335 |
|---|
| Mileage | 633,852 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8361 |
|---|
| Mileage | 514,559 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2416 |
|---|
| Mileage | 913,974 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9948 |
|---|
| Mileage | 498,861 |
|---|
| Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15 |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
| Stock # | #9933 |
|---|
| Mileage | 711,588 |
|---|
| Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15 |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0027 |
|---|
| Mileage | 504,925 |
|---|
| Engine | Paccar (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3073 |
|---|
| Mileage | 500,000 |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15 |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 246" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6518 |
|---|
| Mileage | 756,550 |
|---|
| Engine | Paccar (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2411 |
|---|
| Mileage | 718,425 |
|---|
| Engine | Paccar (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #7834 |
|---|
| Mileage | 816,110 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #1646 |
|---|
| Mileage | 573,448 |
|---|
| Engine | Cummins X-15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS. SOLID TRUCK READY TO GO.
| Stock # | #8273 |
|---|
| Mileage | 1,068,427 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS!
| Stock # | #9779 |
|---|
| Mileage | 519,936 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS. FLEET MAINTAINED ONE OWNER!
| Stock # | #5454 |
|---|
| Mileage | 479,021 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 260" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS. A LOT OF TRUCK FOR THE MONEY.1XPBDP9X6LD669763
| Stock # | #9763 |
|---|
| Mileage | 624,304 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS
$20000 IN ENGINE WORK DONE WITH PAPERWORK AT KW DEALER!
| Stock # | #0479 |
|---|
| Mileage | 456,583 |
|---|
| Engine | Paccar MX (510hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS
CLEAN TRUCK FLEET MAINTAINED. 10 NEW TIRES!
| Stock # | #0022 |
|---|
| Mileage | 553,676 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |