freightliner Tandem Axle Sleepers For Sale
| Stock # | #3818 |
|---|
| Mileage | 631,324 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3820 |
|---|
| Mileage | 741,670 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3817 |
|---|
| Mileage | 566,609 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 228" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3819 |
|---|
| Mileage | 526,277 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3821 |
|---|
| Mileage | 608,070 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0932 |
|---|
| Mileage | 613,713 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #7457 |
|---|
| Mileage | 460,462 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 227" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
GLIDER / GLIDER
FRESH OVERHAUL IN JUNE 0 MILES ON OH
NEW BRAKES / DRUMS AND TIRES
| Stock # | #4060 |
|---|
| Mileage | 1 |
|---|
| Engine | Cat C15 (500hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 250" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |