peterbilt Tandem Axle Sleepers For Sale
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 477,808 miles, Paccar (12spd) AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #6941 |
|---|
| Mileage | 477,808 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 568,700 miles, Paccar (12spd) AUTO, APU (Electric), No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1658 |
|---|
| Mileage | 568,700 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|
| Mileage | 600,526 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|
| Mileage | 621,846 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 574,524 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1687 |
|---|
| Mileage | 574,524 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 576,174 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1684 |
|---|
| Mileage | 576,174 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0553 |
|---|
| Mileage | 515,649 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 245" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
GLIDER w/ Detroit Series 60 engine (500hp), 842,674 miles, Eaton-Fuller trans,
Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #7518 |
|---|
| Mileage | 842,674 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit Series 60 (500hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Truck Master Warranty Included for 6 months
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 466K mi / 15K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9951 |
|---|
| Mileage | 466,530 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |