kenworth Tandem Axle Sleepers For Sale
FLEET MAINTAINED. DUAL EXHAUST WITH MANUAL 13 SPEED!
| Stock # | #0477 |
|---|
| Mileage | 472,085 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK. FLEET MAINTAINED!
| Stock # | #1738 |
|---|
| Mileage | 596,647 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8142 |
|---|
| Mileage | 447,926 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
GREAT WORK TRUCK WITH LOW MILES!
| Stock # | #3223 |
|---|
| Mileage | 317,045 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 200" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
TRUCK HAS FULL LOCKERS. 10 NEW TIRES WILL BE INSTALLED.
| Stock # | #4495 |
|---|
| Mileage | 590,538 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9809 |
|---|
| Mileage | 529,883 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar P016F112C 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3589 |
|---|
| Mileage | 648,556 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |