Trucks For Sale
GREAT WORK TRUCK. 206 WHEELBASE. MANUAL 13 SPEED.
| Stock # | #8514 |
|---|
| Mileage | 606,940 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 208" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
NEW ENGINE. SOLID UNIT DOT READY!
| Stock # | #3700 |
|---|
| Mileage | 396,783 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
GREAT WORK TRUCK. HEADACHE RACK
| Stock # | #0203 |
|---|
| Mileage | 431,265 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK DOT READY!
| Stock # | #4238 |
|---|
| Mileage | 513,030 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 9LL Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
GRAT WORK TRUCK. DOT READY WITH A HEADACHE RACK!
| Stock # | #5472 |
|---|
| Mileage | 701,632 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
HEADACHE RACK. GREAT WORK TRUCK!
| Stock # | #5441 |
|---|
| Mileage | 588,620 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
$20000 IN ENGINE WORK DONE WITH PAPERWORK AT KW DEALER!
| Stock # | #0479 |
|---|
| Mileage | 456,583 |
|---|
| Engine | Paccar MX (510hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO16913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES!
| Stock # | #0023 |
|---|
| Mileage | 473,910 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES.
| Stock # | #0554 |
|---|
| Mileage | 458,385 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 172" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #4248 |
|---|
| Mileage | 503,324 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
NEW CRATE MOTOR 2-25! FLEET MAINTAINED.
| Stock # | #4218 |
|---|
| Mileage | 527,003 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINE. SOLID TRUCK DOT READY!
| Stock # | #0218 |
|---|
| Mileage | 517,234 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Suspension | Air |
NEW ENGINE AT 402K MILES.
| Stock # | #9463 |
|---|
| Mileage | 576,999 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Suspension | Air |
LOW MILES. FLEET MAINTAINED DOT READY!
| Stock # | #3826 |
|---|
| Mileage | 392,779 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK PRICED RIGHT!
| Stock # | #4216 |
|---|
| Mileage | 549,673 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK. DOT AND READY TO GO TO WORK!
| Stock # | #2489 |
|---|
| Mileage | 634,479 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED. 10 NEW TIRES!
| Stock # | #9620 |
|---|
| Mileage | 364,825 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID DAY CAB WITH 10 NEW TIRES.
| Stock # | #9799 |
|---|
| Mileage | 457,995 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
CLEAN TRUCK FLEET MAINTAINED. 10 NEW TIRES!
| Stock # | #0022 |
|---|
| Mileage | 553,676 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED. SOLID WORK TRUCK. 10 NEW TIRES!
| Stock # | #1001 |
|---|
| Mileage | 446,456 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |